根据《黄山市支持科技创新若干政策》(黄政办〔2020〕25号),现将2023年度引导企业加大研发投入补助资金进行公示,公示期为2023年6月27至7月3日。如有异议,以书面形式向市科技局提出,逾期不予受理。个人提出异议的,应当签署真实姓名及联系方式;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。
联系电话:2357182、2357165
地址 : 黄山市屯溪区黄山西路31号
附件:企业研发投入补助汇总表
黄山市科学技术局
2023年6月27日
企业研发投入补助汇总表 | |||
序号 | 公司名称 | 补助(万元) | 所在地 |
1 | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 56.36 | 高新区 |
2 | 黄山谷捷股份有限公司 | 28.42 | 徽州区 |
3 | 黄山神剑新材料有限公司 | 18.44 | 徽州区 |
4 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 17.56 | 休宁县 |
5 | 恒强铝业股份有限公司 | 15.32 | 歙县 |
6 | 安徽新诺精工股份有限公司 | 14.50 | 徽州区 |
7 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | 12.64 | 歙县 |
8 | 凯盛石英材料(黄山)有限公司 | 12.57 | 休宁县 |
9 | 黄山市强峰铝业有限公司 | 11.93 | 歙县 |
10 | 黄山永新股份有限公司 | 26.84 | 市直 |
11 | 黄山创想科技股份有限公司 | 10.72 | 歙县 |
12 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 | 15.24 | 高新区 |
13 | 安徽新远科技股份有限公司 | 10.02 | 徽州区 |
14 | 黄山联固新材料科技有限公司 | 9.61 | 歙县 |
15 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 8.43 | 黄山区 |
16 | 永新股份(黄山)包装有限公司 | 12.43 | 高新区 |
17 | 黄山正杰新材料有限公司 | 7.94 | 歙县 |
18 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 11.58 | 高新区 |
19 | 黄山芯微电子股份有限公司 | 6.64 | 祁门县 |
20 | 黄山市强力化工有限公司 | 5.83 | 歙县 |
21 | 黄山市珍味坊食品有限公司 | 5.17 | 歙县 |
22 | 黄山美森新材料科技股份有限公司 | 6.08 | 高新区 |
合计 | 324.27 | ||
注:按2022年研发费用比前两年平均值增加额的3%补助(高新区、屯溪区按6:4,其他区县按4:6) |