根据《黄山市支持科技创新若干政策》(黄政办〔2020〕25号),现将2022年度企业购买先进技术成果、引进境外人才和智力拟补助资金进行公示,公示期为2023年6月27日-7月3日。如有异议的,均可以书面形式向市科技局提出,逾期不予受理。个人提出异议的,应当签署真实姓名及联系方式;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。
联系电话:2357763、2357182、2357165
通信地址:屯溪区黄山西路31号(邮编:245000)
附件:1.2022年度企业购买先进技术成果补助汇总表
2.2022年度省级引进境外人才项目补助汇总表
3.2022年度企业聘用外国高端人才年薪补助汇总表
黄山市科学技术局
2023年6月27日
附件1:
2022年度企业购买先进技术成果补助汇总表
序号 | 项目承担单位 | 市级补助金额 (万元) | 所属区县 |
1 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 5.6 | 市直 |
2 | 宝华(黄山)新材料技术有限公司 | 11.167 | 屯溪区 |
3 | 黄山工业泵制造有限公司 | 3 | 屯溪区 |
4 | 黄山明智车业有限公司 | 4.8 | 屯溪区 |
5 | 黄山振州电子科技股份有限公司 | 1.62 | 屯溪区 |
6 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 15 | 高新区 |
7 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 2.4 | 高新区 |
8 | 黄山曼迪新药业有限公司 | 4.4 | 黄山区 |
9 | 安徽新远科技股份有限公司 | 9.28 | 徽州区 |
10 | 黄山精强建材股份有限公司 | 1.44 | 徽州区 |
11 | 黄山徽母实业有限公司 | 1.6 | 徽州区 |
12 | 黄山锦峰实业有限公司 | 8 | 徽州区 |
13 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 1.44 | 徽州区 |
14 | 黄山建帆电子科技有限公司 | 3.92 | 徽州区 |
15 | 黄山市科美新材料有限公司 | 1.336 | 歙县 |
16 | 黄山强英鸭业有限公司 | 1.6 | 休宁 |
17 | 黄山双博农业科技有限公司 | 6.8 | 休宁 |
18 | 黟县有农生态农业有限公司 | 0.8 | 黟县 |
19 | 黄山旺荣电子有限公司 | 1.36 | 黟县 |
20 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 5.6 | 黟县 |
合计 | 91.163 |
备注:市本级企业由市财政 100%分担;屯溪区、黄山高新区企业按市、区(管委会)财政 6∶4 比例分担;其他区县企业按市、区县财政 4∶6 比例分担。
附件2:
2022年度省级引进境外人才项目补助
汇总表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 市级补助金额 (万元) | 所属区县 |
1 | 安徽润一生态建设有限公司 | 2022年上海第46届世界技能大赛园艺项目引才引智 | 10 | 休宁县 |
2 | 黄山锐蓝教育科技有限公司 | 2022年上海第46届世界技能大赛油漆与装饰项目引才引智 | 4 | 休宁县 |
合计 | 14 |
备注:市本级企业由市财政 100%分担;屯溪区、黄山高新区企业按市、区(管委会)财政 6∶4 比例分担;其他区县企业按市、区县财政 4∶6 比例分担。
附件3:
2022年度企业聘用外国高端人才年薪补助汇总表
序号 | 企业名称 | 市级 补助金额 (万元) | 所在地 |
1 | 黄山金地电子有限公司 | 3.24 | 徽州区 |
2 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 2 | 黄山区 |
合计 | 5.24 |
备注:市本级企业由市财政 100%分担;屯溪区、黄山高新区企业按市、区(管委会)财政 6∶4 比例分担;其他区县企业按市、区县财政 4∶6 比例分担。