为着力推进安徽省农业品牌建设,聚力形成“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌协调发展的良好格局,经主体自愿申报、市县农业农村部门审核推荐、专家评审、网络投票等程序,现对拟公布的2024年“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌(具体名单见附件)进行公示。
公示期为9月24日至9月29日(5个工作日)。如有异议,请向省农业农村厅市场信息处反映,电话:0551-62618575
附件:2024年“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌公示名单
安徽省农业农村厅
2024年9月24日
2024年“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、
产品品牌公示名单
一、区域公用品牌名单(共16个)
序号 | 区域公用品牌名单 | 所在市县(区) |
1 | 凤阳贡米 | 滁州市凤阳县 |
2 | 五河莲藕 | 蚌埠市五河县 |
3 | 颍上大米 | 阜阳市颍上县 |
4 | 皖西白鹅 | 六安市裕安区 |
5 | 和县辣椒 | 马鞍山市和县 |
6 | 舒城小兰花 | 六安市舒城县 |
7 | 淮北麻鸡 | 淮北市濉溪县 |
8 | 泾县兰香 | 宣城市泾县 |
9 | 无为小龙虾 | 芜湖市无为市 |
10 | 灵璧黄牛肉 | 宿州市灵璧县 |
11 | 岳西茭白 | 安庆市岳西县 |
12 | 东至黑木耳 | 池州市东至县 |
13 | 黄山贡菊 | 黄山市歙县 |
14 | 无为白茶 | 芜湖市无为市 |
15 | 巢湖大米 | 合肥市巢湖市 |
16 | 枞阳白茶 | 铜陵市枞阳县 |
二、企业品牌名单(共36个)
序号 | 企业品牌名单 | 所在市县(区) |
1 | 无为县圣达农宝生态养殖有限公司“农宝香” | 芜湖市无为市 |
2 | 明光市永言水产(集团)有限公司“女山湖大闸蟹” | 滁州市明光市 |
3 | 安徽玉皇农业科技有限公司“玉皇贡” | 阜阳市太和县 |
4 | 安徽丰絮农业科技股份有限公司“丰絮” | 阜阳市界首市 |
5 | 安徽光明槐祥工贸集团有限公司“槐祥” | 合肥市巢湖市 |
6 | 淮北市四季蔬菜种植有限公司“隋堤果蔬” | 淮北市相山区 |
7 | 黄山锦绣科技有限公司“徽源” | 黄山市歙县 |
8 | 安徽阳光药业有限公司“品之都” | 亳州市利辛县 |
9 | 安徽石台县西黄山茶叶实业有限公司“西黄山” | 池州市石台县 |
10 | 安徽盛农农业集团有限公司“南北圩” | 马鞍山市当涂县 |
11 | 芜湖市德弘生态农业有限公司“私享” | 芜湖市鸠江区 |
12 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司“荣京” | 铜陵市义安区 |
13 | 安徽牧翔禽业有限公司“村里转” | 六安市霍邱县 |
14 | 定远县传德粮贸有限公司“传德” | 滁州市定远县 |
15 | 安徽昊晨食品股份有限公司“昊晨” | 淮北市濉溪县 |
16 | 安徽辉隆万乐农业有限公司“万乐” | 合肥市庐江县 |
17 | 安徽铭凯食品有限公司“铭凯” | 宿州市砀山县 |
18 | 安徽省祁门县祁红茶业有限公司“祥源” | 黄山市祁门县 |
19 | 安徽省华银茶油有限公司“华银” | 六安市舒城县 |
20 | 合肥龙腾米业有限公司“徽粒香” | 合肥市肥东县 |
21 | 安庆永强农业科技股份有限公司“黄氏番” | 安庆市大观区 |
22 | 安徽省普济圩现代农业集团有限公司“枫瑶” | 铜陵市郊区 |
23 | 安徽正宇面粉有限公司“正宇面业” | 亳州市涡阳县 |
24 | 安徽省陶寓米业有限公司“淘玉” | 安庆市望江县 |
25 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司“徽相印” | 安庆市岳西县 |
26 | 五河县顺鹏农副产品有限公司“顺鹏” | 蚌埠市五河县 |
27 | 枞阳县施祥龙家庭农场“施祥龙” | 铜陵市枞阳县 |
28 | 安徽卫食园肉类食品有限公司“卫食园” | 蚌埠市龙子湖区 |
29 | 马鞍山市秀山生态农业发展有限公司“秀山湖” | 马鞍山市花山区 |
30 | 天长市中盛粮油食品有限公司“天虹珠玉” | 滁州市天长市 |
31 | 安徽省青阳县九华中药材科技有限公司“吴振东” | 池州市青阳县 |
32 | 宇顺高科种业股份有限公司“回音谷” | 安庆市宜秀区 |
33 | 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司“菊泰” | 滁州市南谯区 |
34 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司“东旭大别山山茶油” | 六安市金寨县 |
35 | 和县万谷粮油有限责任公司“昭明太子” | 马鞍山市和县 |
36 | 安徽紫楠食品有限公司“紫楠” | 芜湖市南陵县经济开发区 |
三、产品品牌名单(共180个)
序号 | 产品品牌名单 | 所在市县(区) |
1 | “颍丝”牌红薯粉丝 | 阜阳市颍上县 |
2 | “皖辰旭”牌冬桃 | 亳州市利辛县 |
3 | “幸福一颗梅”牌蓝莓 | 安庆市怀宁县 |
4 | “芜红”牌柑橘 | 芜湖市湾沚区 |
5 | “熊氏”牌山芋 | 滁州市明光市 |
6 | “朱麻子”牌小磨芝麻油 | 滁州市明光市 |
7 | “鑫安”牌大米 | 芜湖市无为市 |
8 | “丹阳湖”牌香粳米 | 马鞍山市博望区 |
9 | “柔研”牌绿叶蔬菜 | 淮北市相山区 |
10 | “六股尖”牌茶叶 | 黄山市休宁县 |
11 | “天之润”牌娃娃菜 | 亳州市谯城区 |
12 | “松邦”牌葡萄 | 蚌埠市五河县 |
13 | “庐州皇汤”牌茶叶 | 合肥市庐阳区 |
14 | “金地豪”牌核桃油 | 六安市金安区 |
15 | “赵胖子”牌芦笋 | 宿州市萧县 |
16 | “农妇田园”牌葡萄 | 芜湖市湾沚区 |
17 | “濛洼”牌黄梨 | 阜阳市阜南县 |
18 | “虹君”牌雪花粉(小麦粉) | 宿州市泗县 |
19 | “绿观英”牌茶叶 | 六安市舒城县 |
20 | “金玉”牌滁菊 | 滁州市南谯区 |
21 | “铜优”牌白姜 | 铜陵市义安区 |
22 | “龙信诚农业”牌红薯 | 阜阳市临泉县 |
23 | “知祝尝乐”牌草莓 | 淮南市寿县 |
24 | “林泉五宝”牌芥菜丝 | 阜阳市临泉县 |
25 | “千片晴”牌辣椒 | 阜阳市阜南县 |
26 | “游忆鑫”牌葡萄 | 淮北市相山区 |
27 | “冠金源”牌小麦粉 | 亳州市蒙城县 |
28 | “天柱石桥”牌天柱剑毫 | 安庆市潜山市 |
29 | “忆十六”牌蟠桃 | 淮北市杜集区 |
30 | “笋姐”牌笋干 | 黄山市歙县 |
31 | “爱娟”牌歙县山核桃 | 黄山市歙县 |
32 | “斛珠太太”霍山石斛 | 六安市霍山县 |
33 | “滑集”牌芥菜丝 | 阜阳市临泉县 |
34 | "徽靈特農"牌葡萄 | 宿州市灵璧县 |
35 | “王家人”牌蓝莓 | 滁州市天长市 |
36 | “盟城小金滩”牌水产品 | 马鞍山市含山县 |
37 | “高山蕾”牌食用菌 | 安庆市潜山市 |
38 | “猪悟农”牌甘薯 | 淮北市濉溪县 |
39 | “怡品鲜果源”牌西瓜 | 淮北市濉溪县 |
40 | “蕈苑生物”牌秀珍菇 | 宿州市灵璧县 |
41 | “徽王”牌蓝莓 | 合肥市包河区 |
42 | “黄长福”牌平菇 | 淮北市濉溪县 |
43 | “荣京”牌牡丹籽油 | 铜陵市义安区 |
44 | “京徽蒙”牌阳光玫瑰葡萄 | 亳州市蒙城县 |
45 | “胡天寳”牌菜籽油 | 安庆市望江县 |
46 | “任家湖”牌大米 | 马鞍山市含山县 |
47 | “刘海波石榴”牌石榴 | 蚌埠市怀远县 |
48 | “枞川玉叶”牌茶叶 | 铜陵市枞阳县 |
49 | “益然香”牌菜籽油 | 芜湖市湾沚区 |
50 | “蒲溪”牌茶叶 | 黄山市黄山区 |
51 | “舜小鲜”牌鲜鸡蛋 | 池州市东至县 |
52 | “皖江东群”牌芦蒿 | 芜湖市鸠江区 |
53 | “有田无米”牌大米 | 安庆市宿松县 |
54 | “贵果子”牌山核桃 | 黄山市歙县 |
55 | “屯鸟”牌番鸭 | 阜阳市阜南县 |
56 | “归郢”牌秋月梨 | 合肥市长丰县 |
57 | “秋之实”牌黄桃 | 淮北市杜集区 |
58 | “鑫福顺”牌大米 | 阜阳市颍上县 |
59 | “健邦理”牌砀山酥梨 | 宿州市砀山县 |
60 | “易农恒明悦”牌碧根果 | 阜阳市颍东区 |
61 | “众品缘”牌稻虾香米 | 安庆市大观区 |
62 | “淮优庆武”牌鱼 | 淮北市杜集区 |
63 | “胜玺”牌纯红薯粉丝 | 安庆市宿松县 |
64 | “友谊天下”牌番茄 | 蚌埠市怀远县 |
65 | “水阳河畔”牌大闸蟹 | 宣城市宣州区 |
66 | “咏徽”牌六安瓜片 | 六安市裕安区 |
67 | “盛锦皇”牌金丝皇菊 | 合肥市肥东县 |
68 | “舞彩”牌黄营灵枣 | 淮北市烈山区 |
69 | “行流草莓”牌草莓 | 阜阳市颍泉区 |
70 | “皖宣山林”牌鸡蛋 | 宣城市宣州区 |
71 | “餐餐盼”牌大米 | 合肥市肥东县 |
72 | “现代牧业”牌牛奶 | 马鞍山市经济技术开发区 |
73 | “皖足丰”牌大米 | 合肥市肥西县 |
74 | “大庄菇菇”牌香菇 | 六安市裕安区 |
75 | “国力”牌大米 | 合肥市巢湖市 |
76 | “淮鲜森”牌碧根果 | 合肥市肥西县 |
77 | “丽美人”牌水蜜桃 | 安庆市大观区 |
78 | “武昌湖”牌鳙鱼 | 安庆市望江县 |
79 | “林水寨”牌鱼田土米 | 六安市裕安区 |
80 | “枞乡情”牌土鸡蛋 | 铜陵市枞阳县 |
81 | “万佛湖”牌鳙鱼 | 六安市舒城县 |
82 | “牛埠蓝岭”牌白茶 | 芜湖市无为市 |
83 | “普垦”牌大米 | 铜陵市郊区 |
84 | “小小蔬”番茄 | 蚌埠市淮上区 |
85 | “众吾”牌茶叶 | 铜陵市枞阳县 |
86 | “丰沛园”牌大米 | 合肥市长丰县 |
87 | “浮渡山”牌籼米 | 铜陵市枞阳县 |
88 | “柳燕堂”牌调味料 | 合肥市肥东县 |
89 | “梦思康”牌百合制品 | 铜陵市义安区 |
90 | “孜源”牌草莓 | 合肥市长丰县 |
91 | “沱河”牌大米 | 蚌埠市五河县 |
92 | “皖头铺乡缘”牌黄桃 | 蚌埠市五河县 |
93 | “茶红天下”牌祁门红茶 | 黄山市祁门县 |
94 | “东湖四洋”牌莲藕 | 铜陵市义安区 |
95 | “绿湾”牌糯米 | 蚌埠市怀远县 |
96 | “雨亭岗”牌籼米 | 铜陵市枞阳县 |
97 | “独秀五洲”牌系列大米 | 安庆市怀宁县 |
98 | “渔-渔”牌甲鱼 | 蚌埠市五河县 |
99 | “冬源一号”牌冬瓜 | 马鞍山市和县 |
100 | “霸王剑”牌绿茶 | 马鞍山市和县 |
101 | “石婆洼”牌茶叶 | 芜湖市无为市 |
102 | “镇淮蜜”牌甜瓜 | 马鞍山市和县 |
103 | “无城泉”牌大闸蟹 | 芜湖市无为市 |
104 | “甘白香”牌茶叶 | 黄山市歙县 |
105 | “玉荣乡里“牌鸡蛋 | 芜湖市无为市 |
106 | “淮田猕香”牌红心火龙果 | 蚌埠市五河县 |
107 | “尚品饺子粉(九星)”牌小麦粉 | 亳州市涡阳县 |
108 | “喜由米”牌大米 | 合肥市庐江县 |
109 | “龙湾”牌茶干 | 黄山市休宁县 |
110 | “颍思坊”牌雪菜 | 阜阳市颍上县 |
111 | “傲升”牌砀山梨 | 宿州市砀山县 |
112 | “徽桑园”牌茶叶 | 黄山市祁门县 |
113 | “黟金”牌茶叶 | 黄山市黟县 |
114 | “谷益农”牌食用菌 | 安庆市桐城市 |
115 | “悦耘”牌稻虾米 | 六安市叶集区 |
116 | “饴果子”牌猕猴桃 | 芜湖市湾沚区 |
117 | “涌溪火青”牌绿茶 | 宣城市泾县 |
118 | “郁翠林”牌黄营灵枣 | 淮北市烈山区 |
119 | “醉美滁味”牌瓜蒌子 | 滁州市定远县 |
120 | “五溪山”牌茶叶 | 黄山市黟县 |
121 | “田永昌”牌翠冠梨 | 亳州市利辛县 |
122 | “杰星双福”牌福锌大米 | 安庆市桐城市 |
123 | “长岭尖”牌笋尖 | 黄山市休宁县 |
124 | “芽典”牌茶叶 | 黄山市歙县 |
125 | “珩琅山”牌香米 | 芜湖市湾沚区 |
126 | “红杨山”牌鲜桃 | 芜湖市湾沚区 |
127 | “硕果惠农”牌羊肚菌 | 亳州市利辛县 |
128 | “魂之草”霍山石斛 | 六安市霍山县 |
129 | “衍庆和堂”牌黄精 | 黄山市祁门县 |
130 | “梓恒”牌桃 | 阜阳市颍州区 |
131 | “西海湖”牌有机大米 | 黄山市黄山区 |
132 | “鑫茗雨”牌霍山黄芽 | 六安市霍山县 |
133 | “周西汇丰”牌香米 | 芜湖市湾沚区 |
134 | “众兴菌业”牌双孢蘑菇 | 滁州市定远县 |
135 | “天下一塘”牌大米 | 淮南市寿县 |
136 | “水阳益隆”牌鳙鱼 | 宣城市宣州区 |
137 | “薯祥”牌红薯 | 蚌埠市固镇县 |
138 | “益丰”牌花椰菜 | 蚌埠市固镇县 |
139 | “五柳之家”牌香稻米 | 宿州市埇桥区 |
140 | “春岭”牌西瓜 | 芜湖市湾沚区 |
141 | “兴滁”牌大米 | 滁州市琅琊区 |
142 | “冠金源”牌速冻油条粉 | 亳州市蒙城县 |
143 | “杏花禽”牌土鸡蛋 | 池州市贵池区 |
144 | “大陇”牌葡萄 | 马鞍山市当涂县 |
145 | “密沛”牌天使草莓 | 亳州市涡阳县 |
146 | “四清桥”牌大米 | 六安市金安区 |
147 | “超金”大米 | 六安市霍邱县 |
148 | “安润”牌大米 | 滁州市凤阳县 |
149 | “娇明”牌猕猴桃 | 宿州市埇桥区 |
150 | “醉西苑”牌草莓 | 亳州市谯城区 |
151 | “盐田坂”牌稻米 | 池州市东至县 |
152 | “猕芗情”牌猕猴桃 | 宣城市郎溪县 |
153 | “御九华”牌九华黄精 | 池州市青阳县 |
154 | “雨荷”牌稻米 | 蚌埠市固镇县 |
155 | “萧健”牌杏 | 宿州市萧县 |
156 | “安亿家”牌大米 | 淮南市潘集区 |
157 | “硕园”牌水晶梨 | 宿州市萧县 |
158 | “中煜生物”牌双孢菇 | 宿州市灵璧县 |
159 | “美相逢”牌葡萄 | 黄山市歙县 |
160 | “皖好”牌葡萄 | 马鞍山市当涂县 |
161 | “卧马山”牌羊肚菌 | 池州市东至县 |
162 | “筱悦”牌葡萄 | 宿州市萧县 |
163 | “皖宏丰”牌芡实 | 滁州市天长市 |
164 | “双裕”牌大米 | 淮南市潘集区 |
165 | “萬逹”牌大米 | 淮南市谢家集区 |
166 | “徽糯世家”牌马店糯米 | 淮南市凤台县 |
167 | “利阳吉美”牌羊肚菌 | 池州市东至县 |
168 | “巨兴”牌野茶 | 马鞍山市含山县 |
169 | “花园湖连丰”牌鳙鱼 | 滁州市凤阳县 |
170 | “梅花垄”牌芝麻油 | 滁州市全椒县 |
171 | “春申府”牌红薯粉皮 | 淮南市寿县 |
172 | “天子”牌葛根粉丝 | 宣城市郎溪县 |
173 | “稻稼云社”牌大米 | 宣城市绩溪县 |
174 | “绍峻红”牌红茶 | 滁州市南谯区 |
175 | “岭之蓝”牌蓝莓 | 宣城市郎溪县 |
176 | “史院老马家”牌羊角蜜 | 淮南市田家庵区 |
177 | “淮鱻淳”牌鳙鱼(鲜活) | 淮南市大通区 |
178 | “千仙谷”牌灵芝孢子粉 | 池州市东至县 |
179 | “淮谷坊”牌大米 | 淮南市毛集实验区 |
180 | “瀚徽”牌山茶油 | 宣城市绩溪县 |
原文链接:2024年“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌公示名单.doc